Lange Zeit sieht alles nach einem Sieg für Australien aus, doch dann kehrt das Zuschauer-Voting in letzter Minute alles um. Australien landet auf Platz zwei, Russland schafft es auf Platz 3. Der ESC 2017 findet in Kiew statt.
Ukraine gehört zu erfolgreichsten Ländern
Für die Ukraine ist es bereits der zweite Sieg beim Eurovision Song Contest. Während der erste Beitrag 2003 mit dem 14. Platz noch im Mittelfeld landet, erzielt Ruslana mit «Wild Dances» bereits im Folgejahr den ersten Sieg im Wettbewerb.
Insgesamt neunmal schafft es die Ukraine in die Top Ten. Im vergangenen Jahr muss sie wegen Geldmangels auf ihre Teilnahme beim ESC verzichten.
«Eurovision Song Contest 2016»: Finalplatzierung
Rang | Land | Interpret | Song | Punkte |
1 | Ukraine | Jamala | «1944» | 534 |
2 | Australien | Dami Im | «Sound Of Silence» | 511 |
3 | Russland | Sergey Lazarev | «You Are The Only One» | 491 |
4 | Bulgarien | Poli Genova | «If Love Was A Crime» | 307 |
5 | Schweden | Frans | «If I Were Sorry» | 261 |
6 | Frankreich | Amir | «J’ai Cherché» | 257 |
7 | Armenien | Iveta Mukuchyan | «Love Wave» | 249 |
8 | Polen | Michal Szpak | «Colour Of Your Life» | 229 |
9 | Litauen | Donny Montell | «I’ve Been Waiting For This Night» | 200 |
10 | Belgien | Laura Tesoro | «What’s The Pressure» | 181 |
11 | Niederlande | Douwe Bob | «Slow Down» | 153 |
12 | Malta | Ira Losco | «Walk On Water» | 153 |
13 | Österreich | Zoë | «Loin d’ici» | 151 |
14 | Israel | Hovi Star | «Made Of Stars» | 135 |
15 | Lettland | Justs | «Heartbeat» | 132 |
16 | Italien | Francesca Michielin | «No Degree Of Separation» | 124 |
17 | Aserbaidschan | Samra Rahimli | «Miracle» | 117 |
18 | Serbien | Sanja Vučić | «Goodbye» | 115 |
19 | Ungarn | Freddie | «Pioneer» | 108 |
20 | Georgien | Young Georgian Lolitaz | «Midnight Gold» | 104 |
21 | Zypern | Minus One | «Alter Ego» | 96 |
22 | Spanien | Barei | «Say Yay!» | 77 |
23 | Kroatien | Nina Kraljić | «Lighthouse» | 75 |
24 | Grossbritannien | Joe and Jake | «You’re Not Alone» | 62 |
25 | Tschechien | Gabriela Gunčíková | «I Stand» | 41 |
26 | Deutschland | Jamie-Lee | «Ghost» | 11 |
Neben den drei Topplatzierten schaffen es auch Schweden und Frankreich unter die Top Ten. Beide Länder zählten im Vorfeld ebenfalls zu den Favoriten. Abgeschlagen auf dem letzten Platz landet Deutschland.
Schweiz votet für Serbien
Die Schweizer Zuschauer wählen indes keinen der Favoriten auf Platz eins. Sie vergeben die meisten Punkte an Serbien.
Wem vergaben die Schweizer ihre Punkte im grossen Finale?
Anzahl Punkte | ... gingen an ... |
1 | Australien |
2 | Spanien |
3 | Frankreich |
4 | Ukraine |
5 | Polen |
6 | Russland |
7 | Italien |
8 | Deutschland |
10 | Österreich |
12 | Serbien |