Seit Beginn der laufenden Legislatur im Dezember 2011 wurde im Nationalrat 2479 Mal abgestimmt. Aller meistens am Drücker: SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. Die Luzernerin verpasste in dieser Zeit nur acht Abstimmungen. Das ist ein einsamer Spitzenwert.
Die Internetplattform Politnetz hat der 46-jährigen Estermann aus diesem Anlass die Auszeichnung «Gläsernes Parlament» überreicht. Der Preis ehrt Parlamentarier, die sich durch ihre Anwesenheit im Nationalratssaal auszeichnen.
Erstaunlicherweise ist Estermann trotz viel Lob mit ihrem Ergebnis nicht ganz zufrieden. «Acht von gut 2400 Abstimmungen zu verpassen ist nicht mein Ziel. Ich habe viel zu oft gefehlt. Das muss in der nächsten Legislatur besser werden», sagt Estermann mit ernster Miene zu SRF Online.
Die eindrückliche Präsenz führt die Luzernerin auf ihre grosse Disziplin zurück. «Ich nehme den Auftrag der Wählerschaft sehr ernst. Die Arbeit im Rat hat erste Priorität, erst dann kommen die Gespräche mit Lobbyisten oder Journalisten in der Wandelhalle.»
Christoph Blocher sollte öfters abstimmen.
Am anderen Ende der Tabelle klassiert ist Estermanns Parteikollege Christoph Blocher. Der SVP-Vordenker verpasste mehr als 900 Abstimmungen unentschuldigt (Tabelle unten). Das nervt zuweilen die strebsame Luzernerin. «Ich habe Christoph Blocher schon oft darauf aufmerksam gemacht, dass er öfters abstimmen sollte. Vergeblich. Ich versuche einfach mit gutem Beispiel voranzugehen.»
Musterschülerin Estermann freut sich über den Preis «Gläsernes Parlament» und weiss bereits, wo er zuhause hinkommt. «Ich stelle die Auszeichnung in meiner Küche in Kriens in die Vitrine zu meiner schönen Porzellansammlung.»
10 Männer belegen die hintersten Plätze
Unter den zehn diszipliniertesten Parlamentariern befinden sich sechs Frauen. Erstaunlich: Die zehn undiszipliniertesten Parlamentarier sind allesamt Männer. Insgesamt über die Legislatur betrachtet wurden die Parlamentarier immer fleissiger. Gemäss Politnetz hat die Anwesenheitsquote stetig zugenommen. Fiel die Abwesenheitsquote teilweise unter 88 Prozent, bewegt sie sich momentan bei über 91 Prozent.
Anwesenheit der Nationalräte während 2479 Abstimmungen
Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Unentschuldigte Abwesenheit % | Unentschuldigte Absenzen |
Blocher | Christoph | SVP | Zürich | 36.5 | 904 |
Leutenegger | Filippo | FDP | Zürich | 28.7 | 712 |
Grunder | Hans | BDP | Bern | 28.2 | 698 |
Quadri | Lorenzo | LEGA | Tessin | 25.5 | 632 |
Pelli | Fulvio | FDP | Tessin | 23.5 | 582 |
Landolt | Martin | BDP | Glarus | 23.3 | 578 |
Giezendanner | Ulrich | SVP | Aargau | 22.3 | 552 |
Mörgeli | Christoph | SVP | Zürich | 21.5 | 534 |
Freysinger | Oskar | SVP | Wallis | 20.8 | 515 |
Gasche | Urs | BDP | Bern | 20.1 | 498 |
Darbellay | Christophe | CVP | Wallis | 19.7 | 489 |
Bäumle | Martin | GLP | Zürich | 19.2 | 475 |
Neirynck | Jacques | CVP | Waadt | 19.0 | 472 |
Steiert | Jean-François | SP | Freiburg | 18.8 | 467 |
Français | Olivier | FDP | Waadt | 18.2 | 452 |
Egloff | Hans | SVP | Zürich | 18.1 | 449 |
Heer | Alfred | SVP | Zürich | 17.7 | 440 |
Tschäppät | Alexander | SP | Bern | 17.7 | 438 |
Chevalley | Isabelle | GLP | Waadt | 17.5 | 435 |
Hutter | Markus | FDP | Zürich | 17.5 | 435 |
Stamm | Luzi | SVP | Aargau | 17.1 | 425 |
Lehmann | Markus | CVP | Basel-Stadt | 17.0 | 422 |
Jositsch | Daniel | SP | Zürich | 16.7 | 414 |
Badran | Jacqueline | SP | Zürich | 16.6 | 411 |
von Graffenried | Alec | Grüne | Bern | 16.5 | 409 |
Fässler | Daniel | CVP | Appenzell Innerrhoden | 16.1 | 399 |
Germanier | Jean-René | FDP | Wallis | 15.7 | 390 |
Noser | Ruedi | FDP | Zürich | 15.6 | 387 |
Hess | Lorenz | BDP | Bern | 15.5 | 384 |
Rime | Jean-Francois | SVP | Freiburg | 15.0 | 372 |
Bortoluzzi | Toni | SVP | Zürich | 13.6 | 338 |
Nidegger | Yves | SVP | Genf | 13.6 | 338 |
Borer | Roland F. | SVP | Solothurn | 13.6 | 336 |
Naef | Martin | SP | Zürich | 13.1 | 325 |
Rusconi | Pierre | SVP | Tessin | 13.0 | 322 |
Bertschy | Kathrin | GLP | Bern | 12.9 | 321 |
Derder | Fathi | FDP | Waadt | 12.9 | 320 |
Aebi | Andreas | SVP | Bern | 12.8 | 318 |
Frehner | Sebastian | SVP | Basel-Stadt | 12.8 | 318 |
Galladé | Chantal | SP | Zürich | 12.7 | 316 |
Pezzatti | Bruno | FDP | Zug | 12.7 | 315 |
Müller | Philipp | FDP | Aargau | 12.5 | 311 |
Fehr | Hans | SVP | Zürich | 12.5 | 310 |
Stahl | Jürg | SVP | Zürich | 12.5 | 309 |
Fluri | Kurt | FDP | Solothurn | 12.4 | 307 |
Pardini | Corrado | SP | Bern | 12.2 | 302 |
Joder | Rudolf | SVP | Bern | 11.8 | 292 |
Reimann | Maximilian | SVP | Aargau | 11.5 | 285 |
Sommaruga | Carlo | SP | Genf | 11.0 | 273 |
Schmid-Federer | Barbara | CVP | Zürich | 10.9 | 271 |
Binder | Max | SVP | Zürich | 10.8 | 268 |
Müller | Leo | CVP | Luzern | 10.7 | 266 |
Wandfluh | Hansruedi | SVP | Bern | 10.7 | 265 |
Girod | Bastien | Grüne | Zürich | 10.6 | 262 |
Eichenberger | Corina | FDP | Aargau | 10.4 | 259 |
Müller | Geri | Grüne | Aargau | 10.4 | 257 |
Veillon | Pierre-Françcois | SVP | Waadt | 10.3 | 256 |
Gross | Andi | SP | Zürich | 10.2 | 254 |
Kaufmann | Hans | SVP | Zürich | 10.0 | 249 |
Pantani | Roberta | LEGA | Tessin | 9.9 | 246 |
Pfister | Gerhard | CVP | Zug | 9.9 | 245 |
Ziörjen | Lothar | BDP | Zürich | 9.7 | 240 |
Haller | Ursula | BDP | Bern | 9.6 | 238 |
Fehr | Jacqueline | SP | Zürich | 9.5 | 235 |
Baader | Caspar | SVP | Basel-Landschaft | 9.4 | 234 |
de Courten | Thomas | SVP | Basel-Landschaft | 9.2 | 228 |
Lohr | Christian | CVP | Thurgau | 9.1 | 226 |
Maier | Thomas | GLP | Zürich | 9.0 | 222 |
Voruz | Eric | SP | Waadt | 8.9 | 220 |
Schwaab | Jean Christophe | SP | Waadt | 8.8 | 218 |
Keller | Peter | SVP | Nidwalden | 8.7 | 215 |
Bernasconi | Maria | SP | Genf | 8.5 | 210 |
Müller | Thomas | SVP | St. Gallen | 8.4 | 207 |
Brand | Heinz | SVP | Graubünden | 8.3 | 205 |
Markwalder | Christa | FDP | Bern | 8.2 | 204 |
Bulliard | Christine | CVP | Freiburg | 8.1 | 201 |
Amherd | Viola | CVP | Wallis | 7.9 | 196 |
Nussbaumer | Eric | SP | Basel-Landschaft | 7.9 | 196 |
Caroni | Andrea | FDP | Appenzell Ausserrhoden | 7.9 | 195 |
Buttet | Yannick | CVP | Wallis | 7.7 | 190 |
Gmür | Alois | CVP | Schwyz | 7.5 | 185 |
Moret | Isabelle | FDP | Waadt | 7.5 | 185 |
Moser | Tiana Angelina | GLP | Zürich | 7.5 | 185 |
Gilli | Yvonne | Grüne | St. Gallen | 7.4 | 184 |
Cassis | Ignazio | FDP | Tessin | 7.3 | 182 |
Fridez | Pierre-Alain | SP | Jura | 7.3 | 181 |
Bugnon | André | SVP | Waadt | 7.2 | 179 |
Böhni | Thomas | GLP | Thurgau | 7.2 | 179 |
Ritter | Markus | CVP | St. Gallen | 7.2 | 178 |
Birrer-Heimo | Prisca | SP | Luzern | 7.1 | 175 |
Müller | Walter | FDP | St. Gallen | 7.0 | 174 |
Grossen | Jürg | GLP | Bern | 6.6 | 164 |
Graf-Litscher | Edith | SP | Thurgau | 6.3 | 156 |
Büchler | Jakob | CVP | St. Gallen | 6.3 | 155 |
Vitali | Albert | FDP | Luzern | 6.2 | 154 |
von Siebenthal | Erich | SVP | Bern | 6.2 | 153 |
Hurter | Thomas | SVP | Schaffhausen | 6.1 | 152 |
Rytz | Regula | Grüne | Bern | 6.1 | 152 |
Knecht | Hansjörg | SVP | Aargau | 6.1 | 151 |
Lüscher | Christian | FDP | Genf | 5.9 | 146 |
Kiener Nellen | Margret | SP | Bern | 5.8 | 145 |
Hardegger | Thomas | SP | Zürich | 5.8 | 144 |
Riklin | Kathy | CVP | Zürich | 5.8 | 144 |
Lustenberger | Ruedi | CVP | Luzern | 5.7 | 142 |
Amarelle | Cesla | SP | Waadt | 5.7 | 141 |
Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | St. Gallen | 5.5 | 137 |
Müller | Stefan | CVP | Solothurn | 5.5 | 137 |
Guhl | Bernhard | BDP | Aargau | 5.4 | 134 |
Walter | Hansjörg | SVP | Thurgau | 5.4 | 133 |
Vischer | Daniel | Grüne | Zürich | 5.3 | 131 |
Wermuth | Cédric | SP | Aargau | 5.3 | 131 |
Leutenegger | Susanne | SP | Basel-Landschaft | 5.2 | 130 |
Brunner | Toni | SVP | St. Gallen | 5.2 | 128 |
Wasserfallen | Christian | FDP | Bern | 5.1 | 126 |
Feller | Olivier | FDP | Waadt | 5.0 | 125 |
Fiala | Doris | FDP | Zürich | 5.0 | 125 |
Tornare | Manuel | SP | Genf | 5.0 | 123 |
Killer | Hans | SVP | Aargau | 4.9 | 121 |
Leuenberger | Ueli | Grüne | Genf | 4.9 | 121 |
Flückiger | Sylvia | SVP | Aargau | 4.8 | 120 |
Humbel | Ruth | CVP | Aargau | 4.8 | 120 |
Rickli | Natalie | SVP | Zürich | 4.8 | 119 |
Flach | Beat | GLP | Aargau | 4.8 | 118 |
Graf | Maya | Grüne | Basel-Landschaft | 4.6 | 114 |
Glanzmann | Ida | CVP | Luzern | 4.4 | 109 |
Favre | Laurent | FDP | Neuenburg | 4.4 | 108 |
Glättli | Balthasar | Grüne | Zürich | 4.2 | 104 |
de Buman | Dominique | CVP | Freiburg | 4.2 | 104 |
Fischer | Roland | GLP | Luzern | 4.1 | 102 |
Nordmann | Roger | SP | Waadt | 4.1 | 102 |
Romano | Marco | CVP | Tessin | 4.1 | 102 |
Candinas | Martin | CVP | Graubünden | 4.0 | 98 |
Reynard | Mathias | SP | Wallis | 4.0 | 98 |
Weibel | Thomas | GLP | Zürich | 4.0 | 98 |
Gössi | Petra | FDP | Schwyz | 3.9 | 97 |
Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | Basel-Landschaft | 3.8 | 95 |
Gschwind | Jean-Paul | CVP | Jura | 3.7 | 92 |
Marra | Ada | SP | Waadt | 3.7 | 91 |
Jans | Beat | SP | Basel-Stadt | 3.6 | 89 |
Tschümperlin | Andy | SP | Schwyz | 3.5 | 88 |
Wobmann | Walter | SVP | Solothurn | 3.5 | 88 |
Amaudruz | Céline | SVP | Genf | 3.5 | 86 |
Carobbio Guscetti | Marina | SP | Tessin | 3.5 | 86 |
Müri | Felix | SVP | Luzern | 3.5 | 86 |
Rossini | Stéphane | SP | Wallis | 3.5 | 86 |
Feri | Yvonne | SP | Aargau | 3.4 | 85 |
Regazzi | Fabio | CVP | Tessin | 3.4 | 84 |
Heim | Bea | SP | Solothurn | 3.3 | 83 |
Ingold | Maja | EVP | Zürich | 3.3 | 82 |
John-Calame | Francine | Grüne | Neuenburg | 3.3 | 82 |
Reimann | Lukas | SVP | St. Gallen | 3.2 | 79 |
Chopard-Acklin | Max | SP | Aargau | 3.1 | 77 |
Hassler | Hansjörg | BDP | Graubünden | 3.1 | 77 |
Quadranti | Rosmarie | BDP | Zürich | 3.1 | 77 |
Gasser | Josias F. | GLP | Graubünden | 2.9 | 73 |
Thorens Goumaz | Adèle | Grüne | Waadt | 2.8 | 70 |
Rösti | Albert | SVP | Bern | 2.7 | 67 |
Büchel | Roland | SVP | St. Gallen | 2.6 | 65 |
Hausammann | Markus | SVP | Thurgau | 2.6 | 64 |
Semadeni | Silva | SP | Graubünden | 2.6 | 64 |
Maire | Jacques-André | SP | Neuenburg | 2.4 | 60 |
Vogler | Karl | CSP | Obwalden | 2.4 | 60 |
Schwander | Pirmin | SVP | Schwyz | 2.4 | 59 |
van Singer | Christian | Grüne | Waadt | 2.4 | 59 |
Amstutz | Adrian | SVP | Bern | 2.3 | 58 |
Aebischer | Matthias | SP | Bern | 2.1 | 53 |
Hadorn | Philipp | SP | Solothurn | 2.1 | 51 |
Schenker | Silvia | SP | Basel-Stadt | 2.1 | 51 |
Piller Carrard | Valérie | SP | Freiburg | 2.0 | 49 |
Allemann | Evi | SP | Bern | 1.9 | 48 |
Schelbert | Louis | Grüne | Luzern | 1.9 | 48 |
Streiff | Marianne | EVP | Bern | 1.9 | 48 |
Huber | Gabi | FDP | Uri | 1.8 | 45 |
Parmelin | Guy | SVP | Waadt | 1.6 | 40 |
Bourgeois | Jacques | FDP | Freiburg | 1.5 | 38 |
Aubert | Josiane | SP | Waadt | 1.5 | 36 |
Grin | Jean-Pierre | SVP | Waadt | 1.5 | 36 |
Schneeberger | Daniela | FDP | Basel-Landschaft | 1.5 | 36 |
Aeschi | Thomas | SVP | Zug | 1.4 | 35 |
Hiltpold | Hugues | FDP | Genf | 1.3 | 33 |
Kessler | Margrit | GLP | St. Gallen | 1.3 | 32 |
Geissbühler | Andrea | SVP | Bern | 0.7 | 18 |
Pieren | Nadja | SVP | Bern | 0.7 | 17 |
Estermann | Yvette | SVP | Luzern | 0.3 | 8 |
Quelle: politnetz.ch, Link öffnet in einem neuen Fensterim Browser öffnen / Es sind nur die Parlamentarier aufgeführt, welche seit Beginn der Legislatur bis heute im Nationalrat Einsitz hatten.