ALDI
Produkt | Menge | Preis 19.1.2015 | Preis 04.1.2017 | Auf-/ Abschlag |
Well&Active Multivitamin Brausetabletten Orange/Grapefruit-Geschmack | 20 St. | 0.99 | 0.79 | - 20.2 % |
Valentins Weissbier, Karton | 6 x 0,5 Liter | 5.79 | 4.99 | - 13.8 % |
Dentofit, Extra fresh (blau) | 125 ml | 1.69 | 1.49 | - 11.8 % |
Mini Baby Bel | 8 x 22 g | 3.79 | 3.35 | - 11.6 % |
Ombia Cosmetics, Reichhaltige Tagescreme, Revital, Calcium-Komplex | 50 ml | 4.49 | 3.99 | - 11.1 % |
Raffaello | 230 g | 4.45 | 3.99 | - 10.3 % |
Alio Eco, ökologischer Badreiniger mit Kalk-Kraftlöser (grün) | 750 ml | 1.99 | 1.75 | - 12.1 % |
Chips Stapel, Studio Staps, Paprika | 175 g | 1.79 | 1.69 | - 5.6 % |
Küchentücher, Haushaltspapier, Solo Excellent | 6 St. | 3.99 | 3.79 | - 5.0 % |
Knusperone Honey Wheat | 750 g | 3.39 | 3.29 | - 2.9 % |
Kinderschokolade Vorratsbox | 300 g | 3.59 | 3.49 | - 2.8 % |
Französischer Weichkäse, Roi de Trefle, cremig-mild | 200 g | 1.79 | 1.79 | 0.0 % |
Nutella | 630 g | 3.89 | 3.99 | + 2.6 % |
Fischstäbchen extra knusprig, Msc (15 St.) | 450 g | 2.49 | 2.69 | + 8.0 % |
COOP
Produkt | Menge | Preis 19.1.2015 | Preis 4.1.2017 | Auf-/ Abschlag |
Garnier, Nutrisse, Ultra Color, 4.15, kühle Kastanie | keine Angabe | 9.70 | 6.30 | -35.1% |
Always Ultra, Mega 38er-Pack | 38 St. | 8.00 | 5.95 | -25.6% |
Elsève Shampoo, Energie, Pflegeshampoo Citrus | 250 ml | 4.75 | 3.55 | -25.3% |
OB ProComfort super (orange) | 32 St. | 6.40 | 4.95 | -22.7% |
Listerine zero, blau | 500 ml | 6.50 | 5.20 | -20.0% |
Activia Classic, Bifidus Actiregularis, Natureyoghurt, Danone (4x120g) | 500 g | 3.95 | 3.45 | -12.7% |
Olivenöl Filippo Berio, Extra Vergine, grün | 500 ml | 8.50 | 7.50 | -11.8% |
Barilla, Sauce Bolognese, Verdure Mediterranee | 400/380 g/ml | 4.45 | 3.95 | -11.2% |
Maggi, Bouillon Gemüse, Kartonschachtel | 80 g | 3.30 | 2.95 | -10.6% |
Nivea Baby Shampoo NEUE VERPACKUNG | 200 ml | 3.90 | 3.50 | -10.3% |
Nivea Sun, Sonnenmilch | 200 ml | 16.80 | 15.10 | -10.1% |
Vanish Vorwaschspray, OxiAction | 750 ml | 10.90 | 9.80 | -10.1% |
Meister Proper Frühlingserwachen Allzweckreiniger (grün) | 1 l | 3.95 | 3.60 | -8.9% |
LU Prince, Prinzenrollen | 300 g | 2.95 | 2.70 | -8.5% |
M&M's Peanut | 500 g | 6.50 | 5.95 | -8.5% |
Smarties 5x38 g | 190 g | 3.60 | 3.30 | -8.3% |
Lachs Sockeye, geräuchert, geschnitten/Wildfang, MSC Alaska | 100 g | 7.40 | 6.80 | -8.1% |
Amarone della Valpolicella, 2010, Zeni | 75 cl | 24.95 | 22.95 | -8.0% |
Mam Nuggi, 6-16 Monate, Mam Original, NEUE VERPACKUNG | 2 St. | 8.90 | 8.20 | -7.9% |
Kinderschokolade Vorratsbox | 300 g | 3.90 | 3.60 | -7.7% |
Freixenet Negro | 750 ml | 13.95 | 12.95 | -7.2% |
Duracell Batterie, Plus Power | 4 St. | 7.95 | 7.40 | -6.9% |
Varta Batterie, Lithium, LR6/AA 4 Pc | 4 St. | 14.95 | 13.95 | -6.7% |
Bonne Maman, Erdbeerkonfitüre | 370 g | 4.50 | 4.20 | -6.7% |
Mon Chéri Pralinen | 168 g | 5.30 | 4.95 | -6.6% |
Aceto Balsamico, Antica Modena, rot | 500 ml | 4.70 | 4.40 | -6.4% |
Mars Classic, 6er-Pack | 270 g | 2.75 | 2.60 | -5.5% |
Kinderüberraschung (3 Eier, Hello Kitty) | 60 g | 2.95 | 2.80 | -5.1% |
Barilla, Spaghetti N.5 | 500 g | 2.20 | 2.10 | -4.5% |
Salami Citterino, Citterio, PREIS PRO KILO | 277 g | 47.00 | 45.00 | -4.3% |
Kellogg's Special K Classic | 500 g | 4.95 | 4.75 | -4.0% |
Lätta Margarine original | 250 g | 2.60 | 2.50 | -3.8% |
Danonino rot 6x50g | 300 g | 2.60 | 2.50 | -3.8% |
Maille, Senf, Ancienne im Glas | 210/200 g/ml | 2.95 | 2.85 | -3.4% |
Palmolive, Original mit Mandelmilch, Grün, Geschirrwaschmittel | 500 ml | 4.65 | 4.50 | -3.2% |
Weizentortillas, Old El Paso, 8 Soft Tortillas | 328 g | 4.95 | 4.80 | -3.0% |
Colgate, Dentagard, Original Zahnpasta mit Kräuterextrakten | 100 ml | 2.25 | 2.20 | -2.2% |
Kaffeepulver, Lavazza, Qualità Rossa gemahlen | 250 g | 5.60 | 5.50 | -1.8% |
Pringles, Classic Paprik | 190 g | 3.00 | 2.95 | -1.7% |
La vache qui rit, Pik&Croq 5x35g | 175 g | 3.60 | 3.55 | -1.4% |
Haushaltspapier Plenty White, 4 Rollen, NEU PLENTY ORIGINAL | 4 Rollen | 5.90 | 5.85 | -0.8% |
Nivea Q10 plus, Antifaltencreme (in Kartonschachtel) | 50 ml | 12.50 | 12.40 | -0.8% |
Dove, Verwähnende Plfege, Reichhaltiges Cremebad, Bad Beauty creme | 750 ml | 7.25 | 7.20 | -0.7% |
Aptamil 2, Folgemilch nach 6 Monaten | 800 g | 23.50 | 23.45 | -0.2% |
Maybelline Nagellack rot Express finish 40, 30 | 10 ml | 10.90 | 10.90 | 0.0% |
Nutella, Brotaufstrich | 630 g | 4.50 | 4.50 | 0.0% |
Merci, Finest Selection | 250 g | 4.20 | 3.95 | -6.0% |
Hero Konfitüre, Erdbeeren | 320 g | 3.90 | 4.25 | 9.0% |
Uncle Ben's Langkornreis, perfekt in 20 Minuten | 1 kg | 4.95 | 5.50 | 11.1% |
Penne Rigate, De Cecco | 500 g | 2.70 | 2.50 | -7.4% |
Raffaello | 230 g | 4.45 | 4.20 | -5.6% |
Thon in Olivenöl, Rio Mare | 160/104 g | 3.95 | 3.80 | -3.8% |
DENNER
Produkt | Menge | Preis 19.1.2015 | Preis 4.1.2017 | Auf-/ Abschlag |
Nivea Roll-on dry comfort plus, 48 h | 50 ml | 3.45 | 2.60 | -24.6% |
Listerine Mundspülung cool mint | 500 ml | 6.45 | 5.20 | -19.4% |
Feta Schafskäse Pilion | 200 g | 2.40 | 2.00 | -16.7% |
Denner Frischhaltefolie 29 cm | 50 m | 1.00 | 0.85 | -15.0% |
Kikkoman Sojasauce | 150 ml | 3.20 | 2.80 | -12.5% |
Knoppers Milch-Haselnuss-Schnitte | 8x25 g | 3.60 | 3.15 | -12.5% |
Lipton Yellow Label Tea | 100 St. | 6.20 | 5.45 | -12.1% |
Instantkaffee Arabica Denner | 200 g | 5.95 | 5.25 | -11.8% |
Philadelphia Nature Frischkäse | 200 g | 2.60 | 2.30 | -11.5% |
Felixhäppchen Fleisch, Katzenfutter | 12x100 g | 8.90 | 7.95 | -10.7% |
Pommery brut Champagner, AKTIONSPREIS: 27.95 | 750 ml | 38.90 | 34.95 | -10.2% |
Cilit Bang KalkSchmutz UltraGlanz Kraftreiniger | 750 ml | 6.45 | 5.95 | -7.8% |
Galbani Mozzarella | 150 g | 1.95 | 1.80 | -7.7% |
Divella Spaghetti Ristorante 8 | 500 g | 1.35 | 1.25 | -7.4% |
Signal Anti-Caries Zahnpaste Family Pack | 125 ml | 2.95 | 2.75 | -6.8% |
Fisherman's friend mint | 25 g | 1.75 | 1.65 | -5.7% |
Tempo Taschentücher, 15x10St, cotton touch | 15 Pack | 3.80 | 3.60 | -5.3% |
Barilla Spaghetti Nummer 5 | 1 kg | 2.95 | 2.80 | -5.1% |
Denner Baby-Feuchttücher fresh | 80 St. | 1.60 | 1.35 | -15.6% |
Palmolive Limonen ultra konzentriert Geschirrspülmittel | 500 ml | 2.95 | 2.95 | 0.0% |
San Pellegrino mit Kohlensäure | 6x1.5 l | 5.90 | 5.95 | 0.8% |
KIOSK
Produkt | Menge | Preis 19.1.2015 | Preis 4.1.2017 | Auf-/ Abschlag |
Zeitschrift Gala | 1 St. | 5.50 | 4.70 | -14.5% |
Zeitschrift Spiegel | 1 St. | 7.40 | 7.10 | -4.1% |
Zeitschrift Mickey Mouse | 1 St. | 6.00 | 6.00 | 0% |
LIDL
Produkt | Menge | Preis 9.1.2015 | Preis 4.1.2017 | Auf-/ Abschlag |
Heinz Tomato Ketchup | 400 ml | 2.08 | 1.75 | -15.9% |
Nevadent Zahnpasta Herbal fresh | 125 ml | 0.69 | 0.59 | -14.5% |
Philadelphia Nature Frischkäse | 200 g | 2.59 | 2.29 | -11.6% |
Bertolli Olivenöl extra vergine | 500 ml | 6.19 | 5.49 | -11.3% |
Milchschnitte | 5x28 g | 1.89 | 1.69 | -10.6% |
Haribo Goldbären | 350 g | 1.95 | 1.75 | -10.3% |
Aerocell Batterien AA | 8 St. | 3.99 | 3.99 | 0.0% |
Toilettenpapier Floralys 4-lagig supersoft | 10 Rollen | 4.29 | 3.99 | -7.0% |
Steinofenpizza Schinken Trattoria Alfredo | 2 x 330 g | 4.39 | 3.99 | -9.1% |
Tartare Frischkäse Original Kräuter&Knoblauch | 150 g | 2.79 | 2.59 | -7.2% |
Lätta Margarine | 500 g | 2.99 | 2.79 | -6.7% |
Spaghetti Combino | 1 kg | 0.95 | 0.89 | -6.3% |
Nesquik Kakaopulver | 1 kg | 7.89 | 7.49 | -5.1% |
Fitness Vollkorn Cerealien Nestle | 375 g | 3.95 | 3.75 | -5.1% |
Gliss Kur Hairrepair Oil nutrive Spülung | 200 ml | 3.99 | 3.79 | -5.0% |
Joy Kondome gerippt | 12 St. | 4.99 | 4.99 | 0.0% |
Mars | 6 x 270 g | 2.49 | 2.49 | 0.0% |
Balisto Müesli noisette raisins 10 St. | 185 g | 2.89 | 2.99 | 3.5% |
MIGROS
Produkt | Menge | Preis 9.1.2015 | Preis 4.1.2017 | Auf-/ Abschlag | ||
OB Tampons Pro Comfort Super | 32 St. | 6.40 | 4.95 | -22.7% | ||
Nivea Visage Q10 Light Tagescrème, für Mischhaut | 50 ml | 19.10 | 16.20 | -15.2% | ||
Sanactiv, Herpes Patch | 16 St. | 9.90 | 8.50 | -14.1% | ||
Head & Shoulders Antischuppen-Shampoo for men, normales Haar, weiss | 300 ml | 5.90 | 5.10 | -13.6% | ||
Sojasauce Kikkoman | 150 ml | 3.30 | 2.90 | -12.1% | ||
Tangan No.10 Frischhaltefolie, 29 cm | 20 m | 3.40 | 3.00 | -11.8% | ||
Kneipp, Badeöl, Heublume, Aktion: NEU MELISSE statt Heublume | 100 ml | 8.90 | 7.90 | -11.2% | ||
Olivenöl Monini Classico Olio Extra Vergine di Oliva | 500 ml | 7.70 | 6.90 | -10.4% | ||
Caprice des Dieux | 125 g | 2.75 | 2.50 | -9.1% | ||
Hygo WC-Power Citron Clean | 750 ml | 3.40 | 3.10 | -8.8% | ||
Mini Baby Bel | 6 x 22 g | 2.95 | 2.75 | -6.8% | ||
Mon Chéri Pralinen | 168 g | 5.30 | 4.95 | -6.6% | ||
Kochsalzlösung für Kontaktlinsen, Actilens Saline Solution | 100 ml | 5.20 | 4.90 | -5.8% | ||
Ponti, Aceto Balsamico di Modena | 500 ml | 4.50 | 4.25 | -5.6% | ||
Twix 5er-Pack | 250 g | 2.75 | 2.60 | -5.5% | ||
Vittel Wasserflaschen | 1,5 l | 1.00 | 0.95 | -5.0% | ||
Cracker-Salat i, Gran Pavesi 8 Porzioni | 250 g | 3.10 | 2.95 | -4.8% | ||
Kellogg's Special K Classic | 500 g | 4.95 | 4.75 | -4.0% | ||
Stimorol Spearmint XXL-Pack (7 St.) | 98 g | 5.00 | 4.80 | -4.0% | ||
Andros Oranges Pressées, Orangensaft | 1 l | 4.95 | 4.80 | -3.0% | ||
Agnesi, Sugo Napoletana im Glas | 400 g | 2.90 | 2.85 | -1.7% | ||
Lippenstift Maybelline Lip 148, Summer Pink | 1 St. | 16.90 | 16.90 | 0.0% | ||
Hundefutter Matzinger Minimenu, mit Huhn | 1,5 kg | 6.20 | 6.20 | 0.0% | ||
Paprika Chips (Rolle, Pringles Imitat) | 175 g | 2.00 | 2.00 | 0.0% | ||
Sélection Fleur de Sel | 75 g | 6.60 | 6.60 | 0.0% | ||
Agnesi Spaghettini | 500 g | 1.95 | 1.95 | 0.0% | ||
Mattel Uno ( Spielwaren) | 1 St. | 9.80 | 11.80 | 20.4% |
SPAR
Produkt | Menge | Preis 9.1.2015 | Preis 4.1.2017 | Auf-/ Abschlag |
Pantene Classic Schampoo&Pflegespülung Pro-V | 250 ml | 4.65 | 3.95 | -15.1% |
Pampers Feuchttücher +Aloe | 64 St. | 5.20 | 4.50 | -13.5% |
Frolic 100% Complete&balanced, Rind, Karotten und Getreide | 1,5 kg | 5.95 | 5.50 | -7.6% |
WC-Ente, EC-Gel Marine forte Original | 750 ml | 4.80 | 4.50 | -6.3% |
Milupa Griessbrei 4+ Mt., ohne Zuckerzusatz, AKTIONSPREIS: 3.40 | 450 g | 7.20 | 6.80 | -5.6% |
Fructis Garnier Force&Vitality Schampoo, normales Haar | 300 ml | 4.50 | 4.30 | -4.4% |
Rio Mare Thunfisch in Olivenöl | 160 g | 3.95 | 3.80 | -3.8% |
Gewürze Grill-Steak McCormick | 70 g | 4.45 | 4.30 | -3.4% |
Balisto Choco Apple Getreideriegel | 8x30 g | 4.60 | 4.50 | -2.2% |
Dr. Oetker Schoko Cake, Backmischung | 485 g | 6.30 | 6.20 | -1.6% |
Capri-Sonne Multivitaminsaft | 200 ml | 0.60 | 0.60 | 0.0% |
Ajax streifenfrei Glasreiniger | 500 ml | 4.60 | 4.60 | 0.0% |
Coral Optima l Color, textile expertise | 1500 ml | 9.95 | 9.95 | 0.0% |
Zwei Jahre nach Euro-Sturz: Kunden zahlen noch immer zu viel
eit dem Absturz des Euros vor zwei Jahren sind die Preise in der Schweiz um sieben Prozent gesunken. Das zeigt der «Kassensturz»-Warenkorb mit 150 Produkten. Trotzdem ist der Preisunterschied zum Ausland noch einmal gestiegen. «Kassensturz» debattiert Wege zum Abbau der Hochpreis-Insel Schweiz. Mehr